Tvillingane slo gjennom i 2012 med To dråper vann i MGPjr.
Sidan det har dei hatt ein rekke hits, og vore ute på turnear.
I 2016 blei dei til og med Årets spellemann.
På Facebook-profilen takkar dei for hyggelege meldingar og skriv også at dei fekk førarkortet i dag.
- LES OGSÅ: Årets finalistar i MGPjr 2020
Nedanfor er ei liste over dei mange songane M&M har gitt ut.
År | Tittel på songar | NOR[6] |
SVE[5] |
---|---|---|---|
2012 | «To dråper vann» | 8 | – |
2013 | «Leah» | – | – |
2014 | «Du» | – | – |
2014 | «Smil» | – | – |
2015 | «Alt jeg ønsker meg» | 28 | – |
2015 | «Ei som deg» | 15 | – |
2015 | «Elektrisk» | 11 | – |
2015 | «Plystre på deg» | – | – |
2016 | «Girls (Alex Mattson Remix)» | – | – |
2016 | «Girls» | 1 | 40 |
2016 | «Go Where You Go» | – | – |
2016 | «Heartbeat (Maybon Remix)» | – | – |
2016 | «Heartbeat» | 21 | 61 |
2016 | «I Don’t Wanna Fall in Love» | 37 | – |
2016 | «Light It Up» | 9 | 23 |
2016 | «One More Second» | 30 | 57 |
2016 | «Without You» | – | – |
2017 | «Bae (Dandy Lion Remix)» | – | – |
2017 | «Bae (KVR Remix)» | – | – |
2017 | «Bae (Remixes)» | – | – |
2017 | «Bae (Vigiland Remix)» | – | – |
2017 | «Dance With You» | 40 | 48 |
2017 | «First Kiss» | – | 52 |
2017 | «Like It Like It» | 16 | 48 |
2017 | «Make You Believe in Love – Live With the Norwegian Radio Orchestra » | – | – |
2017 | «Make You Believe in Love (AronChupa Remix)» | – | – |
2017 | «Make You Believe in Love» | 34 | 47 |
2017 | «Never» | – | – |
2017 | «One Flight Away» | – | 79 |
2018 | «Invited» | – | – |
2018 | «Remind Me» | – | 63 |
2019 | «Pocket Dial» | – | – |
Kjelde: Wikipedia